经个人申请、学院审核,现将BET9十年信誉玩家首选网址2023届毕业生求职创业补贴名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 杨金康 | 电子信息科学与技术 | 0121914680223 |
2 | 周建宏 | 电子信息科学与技术 | 0121902960139 |
3 | 邓焱淋 | 电子信息科学与技术 | 0121914680125 |
4 | 肖康 | 电子信息科学与技术 | 0121914680115 |
5 | 王冶 | 电子信息科学与技术 | 0121914680315 |
6 | 王灿 | 电子信息科学与技术 | 0121914680107 |
7 | 陈鹏涛 | 电子信息科学与技术 | 0121914680403 |
8 | 李华霖 | 电子信息科学与技术 | 0121914680417 |
9 | 金书辉 | 电子信息科学与技术 | 0121914680416 |
10 | 吴余维嘉 | 电子信息科学与技术 | 0121914680516 |
11 | 彭宇翔 | 工程力学 | 0121914130211 |
12 | 闫兆鑫 | 工程力学 | 0121914130239 |
13 | 胡慧 | 工程力学 | 0121914130250 |
14 | 李韩风 | 工程力学 | 0121914130212 |
15 | 姚立 | 光电信息科学与工程 | 0121914680202 |
16 | 李宝滋 | 光电信息科学与工程 | 0121914680224 |
17 | 杜信旺 | 光电信息科学与工程 | 0121914680221 |
18 | 徐康 | 光电信息科学与工程 | 0121914680209 |
19 | 汪棋棋 | 光电信息科学与技术 | 0121908910317 |
20 | 徐芳杰 | 光电信息科学与工程 | 0121914680213 |
21 | 李青青 | 光电信息科学与工程 | 0121914680227 |
22 | 田宏婷 | 光电信息科学与工程 | 0121914680233 |
23 | 李萌 | 光电信息科学与工程 | 0121914680228 |
24 | 钟盈颖 | 光电信息科学与工程 | 0121914680331 |
25 | 王佳瑶 | 光电信息科学与工程 | 0121914680328 |
26 | 范曾祥 | 光电信息科学与工程 | 0121914680419 |
27 | 薛凉 | 光电信息科学与工程 | 0121914680322 |
28 | 舒显鹏 | 光电信息科学与工程 | 0121914680405 |
29 | 曹葉琨 | 光电信息科学与工程 | 0121914680110 |
30 | 程振鹏 | 光电信息科学与工程 | 0121914680113 |
31 | 周园清 | 统计学 | 0121914670228 |
32 | 谭双 | 统计学 | 0121914670229 |
33 | 吴清月 | 统计学 | 0121914670227 |
34 | 阿丽米热·马合木提江 | 统计学 | 0121914670231 |
35 | 石梁梨 | 统计学 | 0121914670230 |
36 | 冯华健 | 统计学 | 0121914670306 |
37 | 王雪曼 | 统计学 | 0121914670324 |
38 | 陈鹏 | 统计学 | 0121914670207 |
39 | 李金鹏 | 统计学 | 0121914670304 |
40 | 刘瑞 | 统计学 | 0121914670308 |
41 | 潘泽江 | 统计学 | 0121914670202 |
42 | 姚一宪 | 统计学 | 0121914670422 |
43 | 萨非亚·阿卜杜热扎克 | 统计学 | 0121914670131 |
44 | 李纤 | 信息与计算科学 | 0121914670128 |
45 | 吴其彪 | 力学 | 1049722003508 |
46 | 姚志强 | 力学 | 1049722003519 |
47 | 朱思杰 | 力学 | 1049722003490 |
48 | 张靖 | 力学 | 1049722003526 |
49 | 王湘江 | 力学 | 1049722003524 |
50 | 申茂宇 | 力学 | 1049722003523 |
51 | 李立宽 | 力学 | 1049722003521 |
52 | 罗钟灿 | 力学 | 1049722003497 |
53 | 周志洪 | 力学 | 1049722003505 |
54 | 赵晓宇 | 力学 | 1049722003510 |
55 | 胡锦顺 | 力学 | 1049722003506 |
56 | 祝鹏星 | 应用统计 | 1049732003550 |
57 | 穆书敏 | 应用统计 | 1049732003540 |
58 | 廉静一 | 应用统计 | 1049732003547 |
59 | 胡静 | 应用统计 | 1049732003545 |
60 | 程美娟 | 应用统计 | 1049732003538 |
61 | 韩梦娇 | 应用统计 | 1049732003532 |
62 | 王帅 | 应用统计 | 1049732003554 |
63 | 赵亚楠 | 应用统计 | 1049732003546 |
64 | 翟圣艺 | 应用统计 | 1049732003551 |
65 | 储佳佳 | 应用统计 | 1049732003535 |
66 | 陆宇欣 | 应用统计 | 1049732003549 |
67 | 蒋静静 | 应用统计 | 1049732003539 |
68 | 胡成勇 | 应用统计 | 1049732003529 |
69 | 徐彩月 | 应用统计 | 1049732003555 |
70 | 刘高翔 | 应用统计 | 1049732003533 |
71 | 周乾 | 数学 | 1049722003430 |
72 | 高思晗 | 统计学 | 1049722003484 |
73 | 姜彩钰 | 统计学 | 1049722003485 |
74 | 张金强 | 物理学 | 1049721912779 |
75 | 杨润杰 | 物理学 | 1049722003453 |
76 | 程志康 | 物理学 | 1049722003468 |
77 | 程磊 | 物理学 | 1049721822446 |
78 | 罗考林 | 物理学 | 1049722003450 |
79 | 周后普 | 物理学 | 1049722003459 |
80 | 朱颖 | 物理学 | 1049722003472 |
81 | 闫誉玲 | 物理学 | 1049722003474 |
82 | 胡向阳 | 物理学 | 1049722003440 |
83 | 徐培源 | 物理学 | 1049722003469 |
84 | 高平 | 物理学 | 1049722003444 |
85 | 杨波 | 力学 | 104971160191 |
86 | 虞浩 | 力学 | 1049722003504 |
公示期自2022年6月22日至2022年6月24日,公示期为三天。如有异议,请于2022年6月24日下午17:30之前以书面形式并签署实名向BET9十年信誉玩家首选网址学生工作办公室反映。
联系电话: 027-87651970
BET9十年信誉玩家首选网址学生工作办公室
2022年6月22日